权威发布 · 实时更新 · 每日开奖
| 期号 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 期号 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 期号 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 |
福彩3D是以一个三位自然数为投注号码的彩票,每位号码从0-9中选择。 每天开奖一次,从000-999中随机产生一个三位数作为开奖号码。 单注投注金额为2元,可进行多倍投注。
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位号码完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选3 | 三位中有两位相同 | 346元 |
| 组选6 | 三位各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中个位号码 | 10元 |
| 2D | 猜中十位和个位 | 100元 |
| 通选 | 顺序不限,两位相同 | 173元 |
近期百位号码5、7、3出现频率较高,本期关注4、6、9区间号码,防冷号0回补。
十位近期8、7热出,本期看好1、5、2号码,注意偶数回补趋势。
个位3、9近期活跃,本期关注6、0、4,防大跨度号码出现。